Kosning á landsfund Sjálfabjargar lsf. 30. sept. – 1. okt. 2016. Kosið á aðalfundi félagsins 26. apríl 2016.
Kosningu hlutu eftirfarandi:
| Nafn | Fjöldi atkvæða | |
| 1 | Jón Eiríksson | 40 |
| 2 | Grétar Pétur Geirsson | 40 |
| 3 | Ásta Dís Guðjónsdóttir | 38 |
| 4 | Ása Hildur Guðjónsdóttir | 35 |
| 5 | Anna Kristín Sigvaldadóttir | 35 |
| 6 | Guðríður Ólafs Ólafíudóttir | 31 |
| 7 | Jóna Marvinsdóttir | 31 |
| 8 | Kristinn Guðjónsson | 28 |
| 9 | Hannes Sigurðsson | 28 |
| 10 | Ragnar Gunnar Þórhallsson | 28 |
| 11 | Þorsteinn Sigurðsson | 27 |
| 12 | Brandur Bjarnason Karlsson | 27 |
| 13 | Ólína Ólafsdóttir | 25 |
| 14 | Linda Sólrún Jóhannsdóttir | 24 |
| 15 | Guðmundur Ingi Kristinsson | 23 |
| 16 | Anna Sigríður Guðmundsdóttir | 22 |
| Varamenn | ||
| 17 | Kristín Jónsdóttir | 22 |
| 18 | Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir (Didda) | 21 |
| 19 | Ingi Bjarnar Guðmundsson | 20 |
| 20 | Sævar Guðjónsson | 20 |
| 21 | Sigurbjörn Snjólfsson | 19 |
| 22 | Bergur Þorri Benjamínsson | 19 |
| 23 | Benedikt Heiðdal | 19 |
| 24 | Þorbera Fjölnisdóttir | 19 |
| 25 | Einar Andrésson | 19 |
