Í þessum kafla er sett upp tafla með félagafjölda félaga í Sjálfsbjörg félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu eins og þeir eru gefnir upp á aðalfundum félagsins. Það er mismunandi hvernig skráning kemur fram í fundargerðum. Stundum er bara getið um heildarfjölda en í öðrum tilfellum er heildartalan gefin upp en síðan sagt hversu margir aðalfélagar eru og hversu margir styrktarfélagar og svo ævifélagar. Í öðrum tilfellum þá er bara getið um það hversu margir aðalfélagar eru af heildartölunni og stundum eru ævifélagar taldir með aðalfélögum. Einnig kemur það fyrir að ævifélagar eru sagðir x margir af aðalfélögum eða styrktarfélögum svo hefur einnig sést að tekið er fram hversu margir ævifélagar eru annars aðalfélagar og hinsvegar styrktarfélagar í fundargerð. Á árunum eftir 2001 þá er hætt að skipta félagsmönnum í aðal, styrktar og ævifélaga og því aðeins til heildartala félagsmanna. Mikil fjölgun félaga milli áranna 1996 og 1997 skýrist á því að farið var í félagaöflun í febrúar 1997. Á stjórnarfundi 12. maí 2005 var ákveðið að fella af félagaskrá alla sem ekki höfðu greitt félagsgjöld í þrjú ár eða lengur og sú regla hefur síðan haldist. Það skýrir það hversu mikil fækkun varð í félaginu milli áranna 2005 og 2006 Það er gengið út frá því að uppgefnar tölur í fundargerðum aðalfunda séu miðaðar við aðalfund nema ef annars er getið eins og í fundargerð frá 24. mars 1990 þá er sagt að félagatalan sé miðuð við 31.12.1989. Sjá töflu að neðan. Frá og með árinu 2005 þá er félagatalan miðuð við 01.01 þess árs sem aðalfundur er haldinn og er það sá félagafjöldi sem gefin er upp til Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra til greiðslu félagsgjalda fyrir viðkomandi ár. Tölur um félagafjölda eftir 2000 er að mestu leiti að finna í rafrænum gögnum. Mikil fjölgun félaga milli áranna 2020 og 2021 skýrist á því að farið var í félagaöflun árið 2020.
Dagsetning | Aðalfélagar | Styrktarfélagar | Ævifélagar | Heildarfjöldi |
27.06.1958 | 21 | 21 | ||
26.09.1958 | ||||
30.09.1959 | ||||
31.12.1959 | 113 | 13 | ||
17.09.1960 | ||||
26.09.1961 | ||||
14.09.1962 | 188 | 52 | 12 | 252 |
21.10.1963 | 200 | 56 | 10 | 266 |
30.10.1964 | 248 | 93 | 10 | |
Júní 1965 | 273 | 106 | 10 | 389 |
09.03.1966 | 291 | 115 | 11 | 417 |
02.03.1967 | 308 | 119 | 9 | 436 |
29.02.1968 | 330 | 137 | 9 | |
04.03.1969 | 360 | 149 | 11 | |
26.02.1970 | 379 | 162 | 11 | |
25.02.1971 | 607 | |||
23.02.1972 | 452 | 193 | 5 | 650 |
28.02.1973 | 450 | 212 | 5 | 667 |
27.02.1974 | 474 | 274 | 5 | 753 |
25.03.1975 | 493 | 350 | 843 | |
24.02.1976 | 518 | 361 | 10 | 879 |
22.02.1977 | 519 | 382 | 10 | 901 |
14.03.1978 | 535 | 382 | 10 | 917 |
01.03.1979 | 530 | 377 | 9 | 907 |
03.03.1980 | 543 | 413 | 10 | 956 |
26.02.1981 | 560 | 982 | ||
04.03.1982 | 585 | 1036 | ||
26.03.1983 | 624 | 1173 | ||
24.03.1984 | 650 | 584 | 9 | 1234 |
30.03.1985 | ||||
05.04.1986 | ||||
21.03.1987 | 1315 | |||
12.03.1988 | 728 | 567 | 10 | 1305 |
30.03.1989 | 700 | 567 | 9 | |
31.12.1989 | 745 | 546 | 10 | |
31.12.1990 | 754 | 530 | 12 | 1301 /1296 |
14.03.1992 | ||||
20.03.1993 | 789 | 1316 | ||
09.04.1994 | 826 | 10 | 1330 | |
01.04.1995 | ||||
30.03.1996 | 814 | 462 | 10 | 1286 |
26.04.1997 | 797 | 1675 | ||
18.04.1998 | 837 | 10 | 1640 | |
24.04.1999 | 803 | 799 | 12 | 1614 |
2000 | ||||
28.04.2001 | 861 | 763 | 12 | 1636 |
27.04.2002 | ||||
26.04.2003 | ||||
29.04.2004 | ||||
01.01.2005 | 1365 | |||
01.01.2006 | 994 | |||
01.01.2007 | 963 | |||
01.01.2008 | 890 | |||
01.01.2009 | 556 | |||
01.01.2010 | 773 | |||
19.04.2011 | ||||
28.04.2012 | ||||
23.04.2013 | ||||
01.01.2014 | 681 | |||
01.01.2015 | 675 | |||
01.01.2016 | 630 | |||
01.01.2017 | 611 | |||
01.01.2018 | 597 | |||
01.01.2019 | 603 | |||
01.01.2020 | 596 | |||
01.01.2021 | 1152 | |||
01.01.2022 | 1135 | |||
01.01.2023 | 1126 | |||
01.01.2024 | 1047 | |||
01.01.2025 | ||||
01.01.2026 | ||||
01.01.2027 | ||||
01.01.2028 | ||||
01.01.2029 |
(Textahöfundur: Sævar Guðjónsson, 2019; uppfært 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)